Town: Difference between revisions
(→Town) |
|||
Line 88: | Line 88: | ||
[[Image:Townextension_01..png|border|350px|center]] | [[Image:Townextension_01..png|border|350px|center]] | ||
== Effects of different Slots == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!Warrior | |||
!Settler | |||
!Slot | |||
!Building Time | |||
!Effect | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.6.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.6.1.gif]] | |||
|Towncharter | |||
|1<sup>*</sup> | |||
|Increases population growth in the city (but not on adjacent fields) by 9%. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.7.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.7.1.gif]] | |||
|Commerce Office | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Increases tax income in the city by 100%. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.8.0.gif]] | |||
|[[Bild:slot.8.1.gif]] | |||
|Fortification | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Increases the [[Berechnung_des_Kampfwerts#Gel.C3.A4ndefaktor|Verteidigungsbonus]] by 0.3 (Warrior) or. 0.5 (Settler). | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.9.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.9.1.gif]] | |||
|Leuchtturm | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Erhöht die Sichtweite um 5 Felder. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.10.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.10.1.gif]] | |||
|Raststätte | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Erhöht den Ermüdungsabbau von in der Stadt stationierten Armeen um +1. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.1.gif]] | |||
|Ballistastellung | |||
|1<sup>*</sup> | |||
|Ein Stadtslot mit einer Ballistastellung beinhaltet 4 Ballisten, die nur der Stadtmiliz zugerechnet werden. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.3.gif]] | |||
|[[Bild:slot.3.gif]] | |||
|Mangonel | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Jedes Mangonel erhöht den [[Berechnung_des_Kampfwerts#Gel.C3.A4ndefaktor|Geländefaktor]] bei der Burgverteidigung um 0.03-0.05 Punkte. | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.15.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.15.1.gif]] | |||
|Bergwerk Gilde | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Erhöht die Produktivität von allen Bergwerken um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.16.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.16.1.gif]] | |||
|Handwerkergilde | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Erhöht die Produktivität von Sägewerken, Steinmetzen und Eisenschmelzen um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). | |||
|- | |||
|[[Bild:slot.11.1.gif]] | |||
|[[Bild:slot.11.1.gif]] | |||
|Bauerngilde | |||
|2<sup>*</sup> | |||
|Erhöht die Produktivität von Getreidefeldern, Pferdekoppeln, Mühlen und Bäckereien um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). | |||
|- | |||
|} | |||
''<sup>*</sup> Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | |||
== Minimum distance requirements == | == Minimum distance requirements == |
Revision as of 17:46, 3 April 2018
Town
Towns may be founded on plains. A town attracts more population than other fields and promises a higher gold income due to higher tax rates. For each level of a town, population growth is increased by 0.5% in the town itself but also on the 6 adjacent fields.
A town not only brings taxes, but allows nearby castles within a distance of 2 fields to recruit up to 15 % of the town's population for the training of your armies.
Towns have an increased defense against attackers; furthermore, horsemen are hindered in towns similar to mountains and castles. Towns also allow the splitting of armies.
The construction of towns requires a minimum distance to castles, harbours and other towns!
Construction time on an empty field | Rebuilding a ruin | Defense bonus | slots | |
---|---|---|---|---|
12* | 6* | 0.10 | 0# | |
9* | 5* | 0.11 | 0# | |
9* | 5* | 0.12 | 1# | |
9* | 5* | 0.13 | 1# | |
10* | 5* | 0.14 | 1# | |
10* | 5* | 0.15 | 2# | |
10* | 5* | 0.16 | 2# | |
11* | 0.17 | 2# | ||
11* | 0.18 | 3# | ||
11* | 0.19 | 3# | ||
Constructing a town atop another kind of ruin: 16* |
*The provided construction time does not take the research areas "Fatigue Duty" and "Industrial Cooperative" into account!
#Slotnumber does not take the research area "Municipal Office" into account!
The cancellation of construction orders is possible at any time. 90 % of the paid ressources are returned.
Expansion of a Town by Slots
To better defend a town against sieges and to increase the output of your fields, towns can be expanded using slots. In the building menue, when a town is selected, slots can be filled with expansions when the respective research has been finished. Depending on the level of a town, more or less slots can be filled. Each expansion can only be built once with the exception of ballistas and mangonels.
Effects of different Slots
Warrior | Settler | Slot | Building Time | Effect |
---|---|---|---|---|
Bild:slot.6.1.gif | Bild:slot.6.1.gif | Towncharter | 1* | Increases population growth in the city (but not on adjacent fields) by 9%. |
Bild:slot.7.1.gif | Bild:slot.7.1.gif | Commerce Office | 2* | Increases tax income in the city by 100%. |
Bild:slot.8.0.gif | Bild:slot.8.1.gif | Fortification | 2* | Increases the Verteidigungsbonus by 0.3 (Warrior) or. 0.5 (Settler). |
Bild:slot.9.1.gif | Bild:slot.9.1.gif | Leuchtturm | 2* | Erhöht die Sichtweite um 5 Felder. |
Bild:slot.10.1.gif | Bild:slot.10.1.gif | Raststätte | 2* | Erhöht den Ermüdungsabbau von in der Stadt stationierten Armeen um +1. |
Bild:slot.1.gif | Bild:slot.1.gif | Ballistastellung | 1* | Ein Stadtslot mit einer Ballistastellung beinhaltet 4 Ballisten, die nur der Stadtmiliz zugerechnet werden. |
Bild:slot.3.gif | Bild:slot.3.gif | Mangonel | 2* | Jedes Mangonel erhöht den Geländefaktor bei der Burgverteidigung um 0.03-0.05 Punkte. |
Bild:slot.15.1.gif | Bild:slot.15.1.gif | Bergwerk Gilde | 2* | Erhöht die Produktivität von allen Bergwerken um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). |
Bild:slot.16.1.gif | Bild:slot.16.1.gif | Handwerkergilde | 2* | Erhöht die Produktivität von Sägewerken, Steinmetzen und Eisenschmelzen um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). |
Bild:slot.11.1.gif | Bild:slot.11.1.gif | Bauerngilde | 2* | Erhöht die Produktivität von Getreidefeldern, Pferdekoppeln, Mühlen und Bäckereien um 10% in einem Umkreis von 1 (bis Stadtlevel 5) bzw. 2 Feldern (ab Stadtlevel 6). |
* Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Minimum distance requirements
- Castle-Castle: 3 fields between building and construction site
- Town-Town: 2 fields between building and construction site
- Hafen-Harbour: 2 fields between building and construction site
- Castle-Town: 1 field between building and construction site
- Castle-Harbour: 1 field between building and construction site
- Town-Harbour: 1 field between building and construction site
Hints by experienced players
Towns should be build within 2 fields distance to a castle; only this allows for the recruitement of the town-population for armies. At the beginning of the Age, however, the building of a city is not advisable because of high material consumption.